
 
            | Product Code | Item Name | Manufacturer | Brand | Capacity | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10001998 | N/A Prostar PCB 48 V | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 1000 lb250 lb300 lb500 lb600 lb | $565.64 | 
| 10001999 | N/A Prostar PCB 110 V | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 1000 lb250 lb300 lb500 lb600 lb | $565.64 | 
| 10008301 | N/A Retaining Ring Internal | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $8.92 | 
| 10008324 | N/A Retaining Ring Internal | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $4.40 | 
| 10261104 | N/A Retaining Ring | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $7.25 | 
| 10327304 | N/A Nut Hex Heavy Thin 3/8-16 | N/A CMCO | N/A Budgit® Coffing® | N/A 2 US t3 US t4 US t5 US t6 US t7-1/2 US t | $4.67 | 
| 10327306 | N/A Nut Hex Heavy Thin 1/4-20 | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $9.36 | 
| 10343902 | N/A Nipple Conduit Close Pipe | N/A CMCO | N/A Budgit® Coffing® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $16.92 | 
| 10346106 | N/A Washer Flat 1 | N/A CMCO | N/A Budgit® Coffing® | N/A 2 US t3 US t | $12.56 | 
| 10376233 | N/A Oil Seal - 1" Shaft 1.624 Bore | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $35.08 | 
| 10376264 | N/A Seal Oil Internal | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $106.61 | 
| 10377115 | N/A Screw Fillister Head Slotted | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | QUOTE | 
| 10377120 | N/A Screw Fillister Head Slotted | N/A CMCO | N/A Budgit® Coffing® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $2.68 | 
| 10377306 | N/A BEARING | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $120.03 | 
| 10377701 | N/A Bearing Ball | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $166.54 | 
| 10377704 | N/A Bearing Ball - Dead End | N/A CMCO | N/A Budgit® Coffing® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $66.24 | 
| 10378001 | N/A Bearing Ball | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $180.53 | 
| 10378002 | N/A BEARING | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $169.80 | 
| 10380501 | N/A Needle Bearing | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $85.18 | 
| 10380509 | N/A BEARING | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $28.67 | 
| 10380513 | N/A Bearing Needle Closed End | N/A Budgit Coffing® | N/A Budgit® Coffing® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $26.06 | 
| 10380521 | N/A BEARING | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $33.74 | 
| 10381011 | N/A Screw Cap Hex Socket Head | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $5.04 | 
| 10381027 | N/A Screw Cap Hex Socket Head | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $7.60 | 
| 10381028 | N/A Screw Cap Hex Socket Head | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $5.88 | 
| 10381737 | N/A Screw Round Head Slotted | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $1.36 | 
| 10390419 | N/A Plug Pipe Hex Socket | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | QUOTE | 
| 10390498 | N/A Elbow | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $24.84 | 
| 10392003 | N/A Screw Cap Hex Socket Head | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $15.50 | 
| 10392004 | N/A Screw Cap Hex Socket Head | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $15.16 | 
| 10392007 | N/A Screw Cap Hex Socket Head | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $13.48 | 
| 10395416 | N/A Screw Set Hex Socket Cup Point | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $7.39 | 
| 10402805 | N/A Bearing Oilite | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $10.93 | 
| 10402823 | N/A Bearing Plain Sleeve | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $6.41 | 
| 10403824 | N/A Ring - Internal Retaining | N/A CMCO | N/A Budgit® Coffing® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $2.39 | 
| 10404501 | N/A Washer Lock 1/2 | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t | $2.83 | 
| 10404510 | N/A Washer Lock #10 | N/A CMCO | N/A Budgit® Coffing® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $0.97 | 
| 10409104 | N/A Bearing Needle Thrust | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 2 US t3 US t | $12.33 | 
| 10409107 | N/A Bearing Needle Thrust | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $11.85 | 
| 10409702 | N/A Retaining Ring External Crescent | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $1.36 | 
| 10417701 | N/A Retaining Ring 1.068 Diameter x 0.09 | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $7.04 | 
| 10417703 | N/A Retaining Ring 1.130 Diameter x 0.09 | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $6.67 | 
| 10417801 | N/A Retaining Ring External Open | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $7.71 | 
| 10422705 | N/A Plug Vent 1/4-18 NPT with Sealant | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $29.20 | 
| 10430001 | N/A Spindle Nut | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $47.09 | 
| 10430201 | N/A Clamp Plate | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $15.92 | 
| 10431207 | N/A Screw Set Hex Socket Cone Point | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A | $12.56 | 
| 10436006 | N/A Bearing Thrust Washer | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $7.10 | 
| 10436010 | N/A Bearing Thrust Washer | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 0.5 US t1 US t2 US t3 US t | $15.54 | 
| 10436012 | N/A Bearing Thrust Washer | N/A CMCO | N/A Budgit® | N/A 2 US t3 US t | $19.56 | 
